plaats | Middelburg |
actuele temperatuur | 13.1 °C (gevoelstemperatuur 10.9 °C) |
weersgesteldheid | ![]() |
relatieve luchtvochtigheid | 73 % |
windrichting | NO |
windsnelheid | 3.79 m/s   (= 3 Bft = 7.4 knopen = 13.6 km/h) |
luchtdruk | 1023.2 hPa   (= 767 mmHg) |
dauwpunt | 8.4 °C |
zicht | 21 km. |
korte dagverwachting | Droog en geleidelijk meer zon |
zon op en onder | 06:26 en 21:00 uur |
evt. weeralarm | (0) |
Meerdaagse verwachting: | vandaag | morgen | overmorgen |
Weericoon | ![]() |
![]() |
![]() |
Maxtemp | 11 °C | 19 °C | 20 °C |
Mintemp | 10 °C | 5 °C | 7 °C |
Windkracht | 6 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Windrichting | NO | O | ZO |
Neerslagkans | 4 % | 10 % | 0 % |
Zonkans | 42 % | 70 % | 70 % |