plaats | Middelburg |
actuele temperatuur | 6.1 °C (gevoelstemperatuur 3 °C) |
weersgesteldheid | ![]() |
relatieve luchtvochtigheid | 99 % |
windrichting | Zuid |
windsnelheid | 4.29 m/s   (= 3 Bft = 8.3 knopen = 15.4 km/h) |
luchtdruk | 1026.2 hPa   (= 770 mmHg) |
dauwpunt | 6.0 °C |
zicht | 0 km. |
korte dagverwachting | Eerst grijs, van het zuiden uit zon. Morgen perioden met regen. |
zon op en onder | 07:40 en 18:17 uur |
evt. weeralarm | (1) In Friesland en in het Waddengebied komt plaatselijk dichte mist voor. Vooral het wegverkeer kan hiervan hinder ondervinden. De mist zal in de tweede helft van de ochtend geleidelijk verdwijnen.Wat kan ik verwachten en wat kan ik doen?DetailsHet zicht is plaatselijk minder dan 200 meter. |
Meerdaagse verwachting: | vandaag | morgen | overmorgen |
Weericoon | ![]() |
![]() |
![]() |
Maxtemp | 10 °C | 10 °C | 11 °C |
Mintemp | 6 °C | 8 °C | 6 °C |
Windkracht | 7 m/s | 4 m/s | 4 m/s |
Windrichting | Z | ZW | W |
Neerslagkans | 0 % | 90 % | 50 % |
Zonkans | 39 % | 10 % | 20 % |