plaats | Middelburg |
actuele temperatuur | 4.3 °C (gevoelstemperatuur -0.8 °C) |
weersgesteldheid | ![]() |
relatieve luchtvochtigheid | 65 % |
windrichting | ZO |
windsnelheid | 8 m/s   (= 5 Bft = 15.6 knopen = 28.8 km/h) |
luchtdruk | 1005.4 hPa   (= 754 mmHg) |
dauwpunt | -1.7 °C |
zicht | 34 km. |
korte dagverwachting | Bewolkt en af en toe regen of (natte) sneeuw |
zon op en onder | 08:30 en 16:41 uur |
evt. weeralarm | (1) Met uitzondering van Zeeland is het plaatselijk glad door sneeuwresten. Hiervan kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden. Vanaf halverwege de ochtend trekt er van het zuiden uit een nieuw gebied met (natte) sneeuw noordwaarts. Aan het einde van vanavond verlaat deze winterse neerslag het noorden. Ook hierdoor kan het glad worden. |
Meerdaagse verwachting: | vandaag | morgen | overmorgen |
Weericoon | ![]() |
![]() |
![]() |
Maxtemp | 6 °C | 4 °C | 7 °C |
Mintemp | 2 °C | 2 °C | 3 °C |
Windkracht | 9 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
Windrichting | ZO | O | W |
Neerslagkans | 0 % | 90 % | 50 % |
Zonkans | 0 % | 10 % | 10 % |