Middelburg | Amsterdam | Eindhoven | Ouagadougou | Melbourne | ||
ligging oosterlengte | 3.6139° | 4.8897° | 5.4667° | -1.5383° | -80.6081° | |
ligging noorderbreedte | 51.5° | 52.374° | 51.4333° | 12.3642° | 28.0836° | |
landcode | NL | NL | NL | BF | US | |
actuele temperatuur | 14.1°C | 13.29°C | 13.59°C | 28.07°C | 23.68°C | |
min temperatuur vandaag | 13.96°C | 12.14°C | 11.76°C | 28.07°C | 22.25°C | |
max temperatuur vandaag | 14.4°C | 14.9°C | 13.99°C | 28.07°C | 24.02°C | |
luchtvochtigheid | 77% | 84% | 74% | 65% | 81% | |
luchtdruk | 1027hPa | 1028hPa | 1027hPa | 1008hPa | 1021hPa | |
wind snelheid | 3.6m/s | 2.57m/s | 1.54m/s | 6.17m/s | 4.63m/s | |
windrichting | 40° | 40° | 40° | 200° | 90° | |
bewolking | 15% | 38% | 100% | 0% | 100% | |
omschrijving: | zeer lichte bewolking |
licht bewolkt |
bewolkt |
onbewolkt |
bewolkt |