TERUG (div)

www.nehalennia.eu    gegevens ophalen met een API


Een voorbeeld van een API. Deze gegevens (koersen Digibyte, laatste 60 dagen),
komen weer van cryptocompare.com. verwerkt op deze pagina (PHP en JSON). (laatste 60 dagen)

time high low open vol.from vol.to close
23/11 2024 01:00:000.011280.010240.010574152837.6844851.850.0108
22/11 2024 01:00:000.011350.0098820.0099377732108306.320.01074
21/11 2024 01:00:000.012490.0094260.01046323487.783214.540.009937
20/11 2024 01:00:000.012490.0079310.0080081161413.7512146.650.01046
19/11 2024 01:00:000.008360.007920.00838941558.55332.810.008008
18/11 2024 01:00:000.0089640.0079350.00763180257.85673.270.008389
17/11 2024 01:00:000.0089410.0076310.008206502711.283835.950.007631
16/11 2024 01:00:000.0086510.0076430.00849478188.283924.10.008206
15/11 2024 01:00:000.0093680.0065580.0067391594109.6813533.820.00849
14/11 2024 01:00:000.0070590.0062740.007018485992.73275.150.006739
13/11 2024 01:00:000.0076510.0060550.0064742423665.417010.260.007018
12/11 2024 01:00:000.0067780.006170.006952409063.322648.240.006474
11/11 2024 01:00:000.0072650.0065760.006615746170.725187.580.006952
10/11 2024 01:00:000.0069410.0062590.0062491267966.748387.380.006615
09/11 2024 01:00:000.0064830.0060740.005891467472.179170.290.006249
08/11 2024 01:00:000.0060280.0057240.00568480960.12476.840.00589
07/11 2024 01:00:000.0061390.0056840.005801696857.923960.640.005684
06/11 2024 01:00:000.0058010.0054710.0049891241196.027199.560.005801
05/11 2024 01:00:000.0050550.0047450.004739128315.78640.160.004989
04/11 2024 01:00:000.0047830.0042980.004821640030.877772.470.004739
03/11 2024 01:00:000.0052050.0047750.005302684143.793297.720.00482
02/11 2024 01:00:000.005440.0052320.00535746275.1245.330.005302
01/11 2024 01:00:000.0054730.0052640.005365364692.851953.630.005357
31/10 2024 01:00:000.0054570.0052260.005606671857.823604.490.005365
30/10 2024 01:00:000.0058750.0055080.0056491329797.857454.190.005606
29/10 2024 01:00:000.0058690.0056250.00564264762.471495.760.005649
28/10 2024 01:00:000.0059480.0055450.005776247695.751397.030.00564
27/10 2024 02:00:000.0059160.0056370.0056561146820.396624.470.005776
26/10 2024 02:00:000.0057250.0054030.005518175924.25995.050.005656
25/10 2024 02:00:000.0057440.0054270.0059491151982.366356.290.005518
24/10 2024 02:00:000.0060890.0056910.00589951770.9307.970.005949
23/10 2024 02:00:000.006250.0058990.00643885792.365225.130.005899
22/10 2024 02:00:000.0065030.0062360.006329512037.633292.450.00643
21/10 2024 02:00:000.0064520.0063290.00648426541.71167.990.006329
20/10 2024 02:00:000.0066860.0064590.00623231414.83203.690.006484
19/10 2024 02:00:000.0063780.0061830.00617668232.55425.230.006232
18/10 2024 02:00:000.0062730.0061270.00610442702.52263.710.006176
17/10 2024 02:00:000.0063450.006080.006321129522.65790.650.006104
16/10 2024 02:00:000.0063450.0062010.006222401162.112535.750.006321
15/10 2024 02:00:000.0064850.0061260.0062821117740.216954.820.006222
14/10 2024 02:00:000.0066430.0062340.0061624739722977.610.006282
13/10 2024 02:00:000.0061850.0060270.006174431077.322656.460.006162
12/10 2024 02:00:000.006310.0061060.006218358771.292215.080.006174
11/10 2024 02:00:000.0062180.0058610.005867479940.22984.120.006218
10/10 2024 02:00:000.0059760.0056930.005869447276.632624.270.005867
09/10 2024 02:00:000.0059340.0056740.006003545901.63204.010.005869
08/10 2024 02:00:000.0062030.0060030.00607162005.15372.230.006003
07/10 2024 02:00:000.0062470.005960.006071835942.4711145.470.006071
06/10 2024 02:00:000.0061590.0060040.0059381586422.589629.960.00607
05/10 2024 02:00:000.0060260.005740.005809422357.932507.870.005938
04/10 2024 02:00:000.0058310.0057210.00555618887.64109.710.005809
03/10 2024 02:00:000.0056620.0055130.005653327083.881817.270.005556
02/10 2024 02:00:000.0056740.0055240.005754688531.463892.240.005653
01/10 2024 02:00:000.0060860.005710.0062863680994.7821181.430.005754
30/09 2024 02:00:000.0064030.0062160.00640523342.72146.740.006286
29/09 2024 02:00:000.0065240.006310.006352453972.282907.750.006405
28/09 2024 02:00:000.0064960.0062560.0065221368.75135.740.006352
27/09 2024 02:00:000.0066160.0062780.006313171951.211121.110.00652
26/09 2024 02:00:000.0064070.0061480.006258274282.011731.540.006313
25/09 2024 02:00:000.0062810.0060730.00621343771.2273.920.006258


zaterdag 23 November 2024  (week 47)