TERUG (div)

www.nehalennia.eu    gegevens ophalen met een API


Een voorbeeld van een API. Deze gegevens (koersen Digibyte, laatste 60 dagen),
komen weer van cryptocompare.com. verwerkt op deze pagina (PHP en JSON). (laatste 60 dagen)

time high low open vol.from vol.to close
03/07 2024 02:00:000.0073390.0070470.00728134651.02245.660.00709
02/07 2024 02:00:000.007440.0071860.007401179267.751305.250.007281
01/07 2024 02:00:000.0077850.0073050.007741921814.336822.330.007401
30/06 2024 02:00:000.0077730.0073890.00737331751.08245.80.007741
29/06 2024 02:00:000.007720.0073730.00753273651.8543.040.007373
28/06 2024 02:00:000.0078470.0075320.00778717028.57128.260.007532
27/06 2024 02:00:000.0078510.0076260.00753675817.07590.380.007787
26/06 2024 02:00:000.0076930.0074410.00770550284.47378.940.007536
25/06 2024 02:00:000.0080220.0075780.007465341747.232633.270.007705
24/06 2024 02:00:000.0075590.0070280.0071951268769.059471.210.007465
23/06 2024 02:00:000.0075470.0071950.007377268818.361934.170.007195
22/06 2024 02:00:000.0075070.0073770.007503307092.512265.30.007377
21/06 2024 02:00:000.0077990.0074040.0074131554636.2411664.720.007503
20/06 2024 02:00:000.0077080.0070850.0071573839994.4728464.680.007413
19/06 2024 02:00:000.0074560.0070910.007264367088226274.20.007157
18/06 2024 02:00:000.0077830.0071020.0078124170171.9430294.210.007264
17/06 2024 02:00:000.0083020.0076490.0085622224602.317378.920.007812
16/06 2024 02:00:000.0087650.0085280.008564460339.053941.420.008562
15/06 2024 02:00:000.008930.0085640.008531374621.1911772.130.008564
14/06 2024 02:00:000.008920.0084970.0086591208075.7610304.550.00853
13/06 2024 02:00:000.0090150.0086590.009089880557.037625.050.008659
12/06 2024 02:00:000.0093190.0088910.0089943657265.3533240.620.009089
11/06 2024 02:00:000.0092870.0086680.009227822080.577393.690.008994
10/06 2024 02:00:000.00950.0091590.00959795476.45880.970.009227
09/06 2024 02:00:000.0097350.009460.009592805945.237735.050.009597
08/06 2024 02:00:000.0098660.0095240.00978346088.89442.110.009592
07/06 2024 02:00:000.010360.0093740.010571168041.0411426.810.009783
06/06 2024 02:00:000.010710.010470.0106663611.8672.480.01057
05/06 2024 02:00:000.010840.010520.0103653214.97567.140.01066
04/06 2024 02:00:000.010430.010180.0102951625.35534.730.01036
03/06 2024 02:00:000.010390.0099460.0100493793.73965.270.01029
02/06 2024 02:00:000.010390.010040.0104458047.28582.610.01004
01/06 2024 02:00:000.010760.010410.0104751219.5534.80.01044
31/05 2024 02:00:000.010680.010330.0105256088.84587.290.01047
30/05 2024 02:00:000.010860.010480.01063230704.582426.540.01052
29/05 2024 02:00:000.011570.010310.01055551426.85860.060.01063
28/05 2024 02:00:000.010660.010230.0106847842.67504.720.01055
27/05 2024 02:00:000.010860.010320.0105840002.88427.230.01068
26/05 2024 02:00:000.011110.010510.0108943045.02455.260.01058
25/05 2024 02:00:000.010930.010830.010830606.96333.450.01089
24/05 2024 02:00:000.010870.010420.0107150164.11621.60.0108
23/05 2024 02:00:000.011260.010460.01104748024.358006.510.0107
22/05 2024 02:00:000.011320.01090.0112123884.141367.790.01104
21/05 2024 02:00:000.011440.011020.010932320592.0825984.720.0112
20/05 2024 02:00:000.01220.010790.01022976165.0310666.460.01093
19/05 2024 02:00:000.010730.010220.01092762104.467789.830.01022
18/05 2024 02:00:000.011180.010840.01107101082.21104.090.01092
17/05 2024 02:00:000.011360.01090.01076384531.334257.390.01107
16/05 2024 02:00:000.010920.010490.0107841529.72446.720.01076
15/05 2024 02:00:000.011080.010670.01029218616.872355.90.01078
14/05 2024 02:00:000.01050.010130.01066425986.334381.390.01029
13/05 2024 02:00:000.010960.010580.01088934145.669957.220.01066
12/05 2024 02:00:000.01140.010880.01134295513.073215.030.01088
11/05 2024 02:00:000.011530.011280.01128185357.032101.320.01134
10/05 2024 02:00:000.01150.011230.0117245688.72515.380.01128
09/05 2024 02:00:000.011970.011410.011431330422.8815589.140.01172
08/05 2024 02:00:000.011540.011040.011351195219.6713662.420.01143
07/05 2024 02:00:000.012470.01110.012693023654.3934331.780.01135
06/05 2024 02:00:000.014050.01030.010568312621.53105478.210.01269
05/05 2024 02:00:000.010850.010440.0107868285.54720.820.01056


woensdag 3 Juli 2024  (week 27)