TERUG (div)

www.nehalennia.eu    gegevens ophalen met een API


Een voorbeeld van een API. Deze gegevens (koersen Digibyte, laatste 60 dagen),
komen weer van cryptocompare.com. verwerkt op deze pagina (PHP en JSON). (laatste 60 dagen)

time high low open vol.from vol.to close
29/04 2025 02:00:000.008860.0084820.008756170066.871464.680.008612
28/04 2025 02:00:000.0089140.0085350.00873643864.7384.090.008756
27/04 2025 02:00:000.0091150.0086410.00924945005.09393.140.008736
26/04 2025 02:00:000.0098260.008960.008802116349.581076.120.009249
25/04 2025 02:00:000.0091950.0088020.009075118292.091041.190.008802
24/04 2025 02:00:000.0091690.0087640.00917987189.69791.290.009075
23/04 2025 02:00:000.0096550.0091790.0092576184.46699.310.009179
22/04 2025 02:00:000.0099920.0091570.00856276036.322553.230.00925
21/04 2025 02:00:000.0087520.0082720.00885163787.37546.020.00856
20/04 2025 02:00:000.0088510.0085180.00877540626.64359.570.008851
19/04 2025 02:00:000.0091580.0087750.00888838124.88334.560.008775
18/04 2025 02:00:000.0089710.0084970.008827126595.541125.150.008888
17/04 2025 02:00:000.0091060.0086740.00889982406.43727.420.008827
16/04 2025 02:00:000.0092310.0086220.008881316850.662819.530.008899
15/04 2025 02:00:000.0088950.0081490.008366219574.191949.960.008881
14/04 2025 02:00:000.0088820.0082090.008648199559.241669.580.008366
13/04 2025 02:00:000.0090140.0084930.00885126696.411095.630.008648
12/04 2025 02:00:000.0094730.0086760.008688197502.351747.930.00885
11/04 2025 02:00:000.0089640.0084120.008435184625.471604.060.008688
10/04 2025 02:00:000.0086520.0081380.009365111111.82937.250.008435
09/04 2025 02:00:000.010260.009060.008758885935.368296.650.009365
08/04 2025 02:00:000.009080.0079530.008451271874.012380.980.008758
07/04 2025 02:00:000.0089490.0080960.008332358045.943025.920.008451
06/04 2025 02:00:000.0083750.0071830.008548249794.472081.360.008332
05/04 2025 02:00:000.0094710.0084660.009531506738.594331.80.008548
04/04 2025 02:00:000.010240.0093820.009539365285.923481.450.009531
03/04 2025 02:00:000.0098680.0077960.0078041622082.7415473.560.009539
02/04 2025 02:00:000.0079680.0073260.0078551190966.269293.720.007804
01/04 2025 02:00:000.0083140.0076960.00773295273.92748.370.007855
31/03 2025 02:00:000.0081540.0077320.008064150098.831160.630.007732
30/03 2025 01:00:000.0083980.0078970.008294151213.521219.40.008064
29/03 2025 01:00:000.0093750.0081420.009478863181.067159.110.008294
28/03 2025 01:00:000.010410.0090750.009683577460.75473.330.009478
27/03 2025 01:00:000.010570.0096830.0102375783.383638.830.009683
26/03 2025 01:00:000.011040.0090350.009465874270.38913.460.0102
25/03 2025 01:00:000.0095230.0083160.008422311932.142952.510.009465
24/03 2025 01:00:000.0088070.0075360.007681879755.777409.340.008422
23/03 2025 01:00:000.0076810.0072360.00717661933.23475.680.007681
22/03 2025 01:00:000.0073950.0071570.0072489141.4565.60.007176
21/03 2025 01:00:000.007520.0071210.007472330235.682393.530.007248
20/03 2025 01:00:000.0076180.0073990.00777340748.67304.480.007472
19/03 2025 01:00:000.0080370.0075280.007524147762.361148.580.007773
18/03 2025 01:00:000.0077010.0073480.00769791766.28690.470.007524
17/03 2025 01:00:000.0078560.0075380.007723169299.631303.050.007697
16/03 2025 01:00:000.0081920.007480.007825744048.975746.270.007723
15/03 2025 01:00:000.0078250.0074690.00736250722.06396.910.007825
14/03 2025 01:00:000.0077140.0073450.00752165003.21478.560.007362
13/03 2025 01:00:000.0078470.0074180.007627255309.341920.170.007521
12/03 2025 01:00:000.0079950.0075910.007895228836.981745.240.007627
11/03 2025 01:00:000.0083180.0077710.007775304827.462406.540.007895
10/03 2025 01:00:000.0088590.0077410.0092781239378.899636.550.007775
09/03 2025 01:00:000.0097240.0086830.010111612886.7214964.050.009278
08/03 2025 01:00:000.011030.0089340.0086792739801.4727711.990.01011
07/03 2025 01:00:000.0090340.0080060.008457891866.977740.070.008679
06/03 2025 01:00:000.0086610.0073740.00771743748.56289.720.008457
05/03 2025 01:00:000.0084170.0076890.007729698610.755386.240.00771
04/03 2025 01:00:000.0080770.0075660.007603521379.24029.880.007729
03/03 2025 01:00:000.0079310.0072750.0088371743820.2513258.160.007603
02/03 2025 01:00:000.010510.0078920.0071882685709.6323732.580.008837
01/03 2025 01:00:000.007530.0071660.007588107682.54773.980.007188


dinsdag 29 April 2025  (week 18)