TERUG (div)

www.nehalennia.eu    gegevens ophalen met een API


Een voorbeeld van een API. Deze gegevens (koersen Digibyte, laatste 60 dagen),
komen weer van cryptocompare.com. verwerkt op deze pagina (PHP en JSON). (laatste 60 dagen)

time high low open vol.from vol.to close
02/01 2025 01:00:000.013820.011850.012211562244.2221154.350.01354
01/01 2025 01:00:000.013470.010070.01011212315.1714802.150.01221
31/12 2024 01:00:000.010650.01010.0105245065.44455.260.0101
30/12 2024 01:00:000.011610.010520.01118184689.381942.060.01052
29/12 2024 01:00:000.011530.011180.0116743618.5487.490.01118
28/12 2024 01:00:000.011670.011180.01115124122.161448.060.01167
27/12 2024 01:00:000.011850.011150.0116770372.76784.710.01115
26/12 2024 01:00:000.01190.011480.0124481443.78950.560.01167
25/12 2024 01:00:000.013550.012440.01276323303.64021.790.01244
24/12 2024 01:00:000.01290.012060.01216546257.316972.560.01276
23/12 2024 01:00:000.012520.011570.01107194673.982367.080.01216
22/12 2024 01:00:000.01160.010570.01093747821.358277.60.01107
21/12 2024 01:00:000.01180.010740.0118451810.234940.490.01093
20/12 2024 01:00:000.01180.010370.011421140851.9413466.440.0118
19/12 2024 01:00:000.011680.010920.01216484500.375530.630.01142
18/12 2024 01:00:000.012610.011810.01302426064.575180.390.01216
17/12 2024 01:00:000.013980.013020.01388417889.615441.040.01302
16/12 2024 01:00:000.015320.013810.01521693802.449633.20.01388
15/12 2024 01:00:000.015360.014150.01425229078.873483.40.01521
14/12 2024 01:00:000.015430.013850.01455111018.321582.370.01425
13/12 2024 01:00:000.014920.013650.014629944.19435.540.01455
12/12 2024 01:00:000.01630.014150.0150267041.3978.740.0146
11/12 2024 01:00:000.015750.014180.013770669.951061.360.01502
10/12 2024 01:00:000.01460.012670.01409304208.724167.980.0137
09/12 2024 01:00:000.015820.011380.01671315285.634443.430.01409
08/12 2024 01:00:000.018330.016520.01773149722.662501.160.01671
07/12 2024 01:00:000.017730.016670.0172341397.13733.80.01773
06/12 2024 01:00:000.019080.016770.01805226424.423901.130.01723
05/12 2024 01:00:000.019420.01680.01935392116.617079.230.01805
04/12 2024 01:00:000.020730.017890.018041026712.6319862.460.01935
03/12 2024 01:00:000.020450.014660.015021638594.729555.460.01804
02/12 2024 01:00:000.016830.014120.01483639430.059606.950.01502
01/12 2024 01:00:000.01610.013950.01526502807.367457.130.01483
30/11 2024 01:00:000.017150.010990.010675166811.3178865.360.01526
29/11 2024 01:00:000.010840.010160.0104773330.31782.270.01067
28/11 2024 01:00:000.010880.0099660.0103844565.54466.810.01047
27/11 2024 01:00:000.011460.010310.0103208544.052165.520.01038
26/11 2024 01:00:000.01090.00960.01028125462.111291.930.0103
25/11 2024 01:00:000.011880.009990.011195382915535.750.01028
24/11 2024 01:00:000.011860.01010.01121265512.132970.490.01119
23/11 2024 01:00:000.011210.010370.0107492004.161031.770.01121
22/11 2024 01:00:000.011350.0098820.0099377732108306.320.01074
21/11 2024 01:00:000.012490.0094260.01046323487.783214.540.009937
20/11 2024 01:00:000.012490.0079310.0080081161413.7512146.650.01046
19/11 2024 01:00:000.008360.007920.00838941558.55332.810.008008
18/11 2024 01:00:000.0089640.0079350.00763180257.85673.270.008389
17/11 2024 01:00:000.0089410.0076310.008206502711.283835.950.007631
16/11 2024 01:00:000.0086510.0076430.00849478188.283924.10.008206
15/11 2024 01:00:000.0093680.0065580.0067391594109.6813533.820.00849
14/11 2024 01:00:000.0070590.0062740.007018485992.73275.150.006739
13/11 2024 01:00:000.0076510.0060550.0064742423665.417010.260.007018
12/11 2024 01:00:000.0067780.006170.006952409063.322648.240.006474
11/11 2024 01:00:000.0072650.0065760.006615746170.725187.580.006952
10/11 2024 01:00:000.0069410.0062590.0062491267966.748387.380.006615
09/11 2024 01:00:000.0064830.0060740.005891467472.179170.290.006249
08/11 2024 01:00:000.0060280.0057240.00568480960.12476.840.00589
07/11 2024 01:00:000.0061390.0056840.005801696857.923960.640.005684
06/11 2024 01:00:000.0058010.0054710.0049891241196.027199.560.005801
05/11 2024 01:00:000.0050550.0047450.004739128315.78640.160.004989
04/11 2024 01:00:000.0047830.0042980.004821640030.877772.470.004739


donderdag 2 Januari 2025  (week 01)