TERUG (div)

www.nehalennia.eu    gegevens ophalen met een API


Een voorbeeld van een API. Deze gegevens (koersen Digibyte, laatste 60 dagen),
komen weer van cryptocompare.com. verwerkt op deze pagina (PHP en JSON). (laatste 60 dagen)

time high low open vol.from vol.to close
05/02 2025 01:00:000.0085860.0077970.0084433309942.7627811.450.008402
04/02 2025 01:00:000.00870.0080410.008747907827.297874.570.008674
03/02 2025 01:00:000.0092780.0081320.0084352563648.9722424.330.008747
02/02 2025 01:00:000.0091630.0081540.009681716247.466041.320.008435
01/02 2025 01:00:000.010010.0095310.0105842934.86415.670.009681
31/01 2025 01:00:000.010860.010260.0103449889.43527.660.01058
30/01 2025 01:00:000.01090.010340.0101432701.334472.490.01034
29/01 2025 01:00:000.010420.0099160.0162189.61627.840.0101
28/01 2025 01:00:000.010570.0099450.0105154643.81546.680.01
27/01 2025 01:00:000.010510.0098130.0101163589.26668.570.01051
26/01 2025 01:00:000.011130.010110.01123418904.824233.480.01011
25/01 2025 01:00:000.011480.0099350.01765284.088595.580.01123
24/01 2025 01:00:000.010320.0098150.010451162359.1611628.590.01
23/01 2025 01:00:000.011130.01010.01056999783.7710452.230.01045
22/01 2025 01:00:000.010840.010250.01087968753.9810230.160.01056
21/01 2025 01:00:000.011320.010420.01062587849.256391.160.01087
20/01 2025 01:00:000.010960.010210.010451191925.812653.410.01062
19/01 2025 01:00:000.011820.010450.01187563785.25888.760.01045
18/01 2025 01:00:000.01270.011830.01312303090.483596.460.01187
17/01 2025 01:00:000.013430.012960.01239519028.996812.20.01312
16/01 2025 01:00:000.012710.011970.01256572620.427092.70.01239
15/01 2025 01:00:000.012860.012220.0120236859462.850.01256
14/01 2025 01:00:000.012020.011450.01122104959.621261.280.01202
13/01 2025 01:00:000.011490.010670.0116463854.66716.250.01122
12/01 2025 01:00:000.012210.011640.0122635356.63411.520.01164
11/01 2025 01:00:000.012420.011910.012122199.21272.240.01226
10/01 2025 01:00:000.012450.011940.0120263470.88767.830.0121
09/01 2025 01:00:000.012020.011420.0120455427.046660.01202
08/01 2025 01:00:000.01310.011780.01328460917.395548.810.01204
07/01 2025 01:00:000.013440.012690.0142874441.83988.570.01328
06/01 2025 01:00:000.015030.013930.01414328761.354695.070.01428
05/01 2025 01:00:000.01520.013860.01472371421.465253.750.01414
04/01 2025 01:00:000.015750.01430.0141510392.247514.210.01472
03/01 2025 01:00:000.015290.013860.013521000374.9614106.660.0141
02/01 2025 01:00:000.014290.012310.012212760064.3137306.930.01352
01/01 2025 01:00:000.013470.010070.01011212315.1714802.150.01221
31/12 2024 01:00:000.010650.01010.0105245065.44455.260.0101
30/12 2024 01:00:000.011610.010520.01118184689.381942.060.01052
29/12 2024 01:00:000.011530.011180.0116743618.5487.490.01118
28/12 2024 01:00:000.011670.011180.01115124122.161448.060.01167
27/12 2024 01:00:000.011850.011150.0116770372.76784.710.01115
26/12 2024 01:00:000.01190.011480.0124481443.78950.560.01167
25/12 2024 01:00:000.013550.012440.01276323303.64021.790.01244
24/12 2024 01:00:000.01290.012060.01216546257.316972.560.01276
23/12 2024 01:00:000.012520.011570.01107194673.982367.080.01216
22/12 2024 01:00:000.01160.010570.01093747821.358277.60.01107
21/12 2024 01:00:000.01180.010740.0118451810.234940.490.01093
20/12 2024 01:00:000.01180.010370.011421140851.9413466.440.0118
19/12 2024 01:00:000.011680.010920.01216484500.375530.630.01142
18/12 2024 01:00:000.012610.011810.01302426064.575180.390.01216
17/12 2024 01:00:000.013980.013020.01388417889.615441.040.01302
16/12 2024 01:00:000.015320.013810.01521693802.449633.20.01388
15/12 2024 01:00:000.015360.014150.01425229078.873483.40.01521
14/12 2024 01:00:000.015430.013850.01455111018.321582.370.01425
13/12 2024 01:00:000.014920.013650.014629944.19435.540.01455
12/12 2024 01:00:000.01630.014150.0150267041.3978.740.0146
11/12 2024 01:00:000.015750.014180.013770669.951061.360.01502
10/12 2024 01:00:000.01460.012670.01409304208.724167.980.0137
09/12 2024 01:00:000.015820.011380.01671315285.634443.430.01409
08/12 2024 01:00:000.018330.016520.01773149722.662501.160.01671


woensdag 5 Februari 2025  (week 06)