TERUG (div)

www.nehalennia.eu    gegevens ophalen met een API


Een voorbeeld van een API. Deze gegevens (koersen Digibyte, laatste 60 dagen),
komen weer van cryptocompare.com. verwerkt op deze pagina (PHP en JSON). (laatste 60 dagen)

time high low open vol.from vol.to close
19/04 2024 02:00:000.01260.010880.01185689623.788249.10.01196
18/04 2024 02:00:000.01190.011390.01146153325.061816.350.01185
17/04 2024 02:00:000.011650.011040.01183459894.15268.590.01146
16/04 2024 02:00:000.012240.011310.01198875601.6410357.850.01183
15/04 2024 02:00:000.012530.011360.01191682311.120147.530.01198
14/04 2024 02:00:000.012280.011510.01126524584.36241.190.0119
13/04 2024 02:00:000.011980.010450.01241720917.918116.520.01126
12/04 2024 02:00:000.01360.011490.014341828249.6522686.870.01241
11/04 2024 02:00:000.014830.014210.0149190424.942730.360.01434
10/04 2024 02:00:000.015030.014570.0147367261.41002.050.0149
09/04 2024 02:00:000.015120.014540.01584677042.069973.990.01473
08/04 2024 02:00:000.01730.015840.01605136280.512158.10.01584
07/04 2024 02:00:000.016680.015660.01579608472.569764.070.01605
06/04 2024 02:00:000.016380.014640.0145936466.9114783.950.01579
05/04 2024 02:00:000.015140.014040.01494698824.810130.150.0145
04/04 2024 02:00:000.015340.01460.01484382415.45714.430.01494
03/04 2024 02:00:000.01720.014410.015973868538.9757406.610.01484
02/04 2024 02:00:000.017620.015330.018093741720.1459766.640.01597
01/04 2024 02:00:000.021550.014170.014678946036.34161809.860.01809
31/03 2024 01:00:000.016060.014570.014511834560.6126918.30.01467
30/03 2024 01:00:000.016980.013340.013452142633.631091.490.01451
29/03 2024 01:00:000.013450.012570.0132288716.743882.610.01345
28/03 2024 01:00:000.013360.01280.01272342421.364519.810.0132
27/03 2024 01:00:000.013040.012590.01328341395.024342.890.01272
26/03 2024 01:00:000.014010.013050.01381154249.822048.840.01328
25/03 2024 01:00:000.014330.013540.01336134490.91856.660.01381
24/03 2024 01:00:000.013590.013080.0127486463.371155.570.01336
23/03 2024 01:00:000.012810.012410.01242238619.683041.20.01274
22/03 2024 01:00:000.012570.012050.01264653695.538118.050.01242
21/03 2024 01:00:000.012870.012380.01265375547.964747.320.01264
20/03 2024 01:00:000.01310.012490.01146112117.111418.110.01265
19/03 2024 01:00:000.011840.010560.0125912426.4910455.550.01146
18/03 2024 01:00:000.013210.01250.01363162287.552028.480.0125
17/03 2024 01:00:000.015540.01360.01326208264.832838.410.01363
16/03 2024 01:00:000.014910.0130.01432161666.7728662.760.01326
15/03 2024 01:00:000.014780.013130.01489575737.968234.850.0143
14/03 2024 01:00:000.01510.013990.01515124433.141852.30.01489
13/03 2024 01:00:000.015550.014640.01534323149.554895.840.01515
12/03 2024 01:00:000.015560.014170.01534185625.442847.360.01534
11/03 2024 01:00:000.016080.013630.0138217466.673335.740.01534
10/03 2024 01:00:000.014260.013550.01413153583.32119.80.0138
09/03 2024 01:00:000.014380.013630.0139577671.281097.520.01413
08/03 2024 01:00:000.014050.013090.01359193540.452699.510.01395
07/03 2024 01:00:000.01380.013060.0133271296.96968.720.01359
06/03 2024 01:00:000.01360.012620.01269316675.594217.80.01332
05/03 2024 01:00:000.01430.011610.014532281075.4728954.270.01269
04/03 2024 01:00:000.0150.013630.013291126630.9816372.990.01453
03/03 2024 01:00:000.0140.012360.01371500913.476656.590.01329
02/03 2024 01:00:000.014810.012760.012962083633.3328559.140.01371
01/03 2024 01:00:000.012960.011470.01122013756.3326096.60.01296
29/02 2024 01:00:000.01170.010860.01131342631.5615039.960.0112
28/02 2024 01:00:000.012260.010520.011361225838.7313847.950.0113
27/02 2024 01:00:000.012230.011090.011821308319.8114865.830.01136
26/02 2024 01:00:000.013160.011520.011859751357.06115223.190.01182
25/02 2024 01:00:000.012510.0098050.0095325315774.2262971.70.01185
24/02 2024 01:00:000.0095320.0092280.009073346131.523299.320.009532
23/02 2024 01:00:000.0092620.0089110.009221098379.89965.170.009073
22/02 2024 01:00:000.009550.0085070.0085092827893.0826074.050.00922
21/02 2024 01:00:000.0086190.0080970.0085911029552.658760.370.008509
20/02 2024 01:00:000.0091210.0083950.0087721006256.098644.420.008591


zaterdag 20 April 2024  (week 16)